Наименование марки: | STR |
Номер модели: | SG8000-DSC |
MOQ: | 8 шт |
Price: | USD285-USD350/PC |
Условия оплаты: | T/T. |
Способность к поставкам: | 5000 шт./Месяц |
8-16 дюймов длины для улучшения внедорожной производительности и управления транспортным средством.
Регулируемый | Да, да. |
Гарантия | 1 год |
Способ установки | Застегивание |
Опаковка | 1pc/tn |
Совместимость | Подходит для большинства транспортных средств |
Положение | Передняя/задняя |
Размер | Длина проезда 8'/10'/12'/14'/16' |
Материал | Сталь/Алюминий |
Тип продукции | Отстранение от гонки |
Тип удара | Газ |
Цвет | Черный |
Вес | 15-20 кг/CTN |
Корректировка сдерживания 1 | DSC H/L Скорость |
Корректировка сдерживания 2 | 30 шагов отскок |
Верхний подшипник | CNC 6061-T6 Алюминий |
Материал масляного шланга | 14 мм тефлон |
Длина масляного шланга | 600 мм |
Весенний стиль | Спиральная пружина |
Весенняя ставка | 100/150/200/250/300/350 фунтов |
Соединение масляного шланга | Подвеска для банжо |
Длина газового резервуара | 200 мм |
Ударное тело | Сталь или сплав алюминия |
Сверхнормативный удар | 66 мм |
Стержень поршневого двигателя | 22 мм |
Кустарники | Бусы из резины из стального блока |
МОК | 5 комплектов |
Выбор цвета | Красный/Золотой/Черный/Зелёный/Синий |
Ядро клапана | Да, да. |
Конструкция с болтами для бесшовной интеграции с существующими системами подвески.